金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02127799 1.02127799 401218250.31
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02142408 1.02142408 401275641.47
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02138020 1.02138020 401258404.25
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02168096 1.02168096 401376558.7
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02144927 1.02144927 401285538.98
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02134726 1.02134726 401245462.27
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02119599 1.02119599 401186036.84
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02119292 1.02119292 401184830.66
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02078418 1.02078418 401024252.41
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02051064 1.02051064 400916790.17
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact