个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01643933 1.01643933 399317337.1
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01609282 1.01609282 399181209.59
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01561303 1.01561303 398992718.01
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01475861 1.01475861 398657051.65
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01412773 1.01412773 398409205.04
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01354585 1.01354585 398180610.54
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01287688 1.01287688 397917796.83
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01219367 1.01219367 397649392.55
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01162130 1.01162130 397424530.34
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01046754 1.01046754 396971267.78
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact