个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01746412 1.01746412 162794258.88
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01688534 1.01688534 162701654.51
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01585086 1.01585086 162536137.8
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01570133 1.01570133 162512212.48
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01552037 1.01552037 162483259.56
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01564053 1.01564053 162502485.55
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01511273 1.01511273 162418036.72
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01473780 1.01473780 162358047.2
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01441943 1.01441943 162307109.43
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01351449 1.01351449 162162318.76
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact