金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01815974 1.01815974 254555208.11
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01736961 1.01736961 254357663
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01695702 1.01695702 254254509.72
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01665410 1.01665410 254178773.93
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01646332 1.01646332 254131075.74
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01607002 1.01607002 254032746.9
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01555652 1.01555652 253904363.37
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01519194 1.01519194 253813212.63
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01440462 1.01440462 253616372.19
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01389663 1.01389663 253489366.87
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact