金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01312775 1.01312775 253297135.04
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01223704 1.01223704 253074442.82
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01145663 1.01145663 252879328.22
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01055074 1.01055074 252652843.99
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.00967775 1.00967775 252434582.66
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.00928708 1.00928708 252336908.65
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.00908246 1.00908246 252285751.29
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.00802699 1.00802699 252021867.62
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.00613027 1.00613027 251547660.29
JW2602 “温银理财-普惠季享”26002号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.00550558 1.00550558 251391478.78
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact