金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02237680 1.02237680 125037704.66
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02225589 1.02225589 125022917.44
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02189379 1.02189379 124978631.96
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02212332 1.02212332 125006704.73
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02159132 1.02159132 124941640.42
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02138907 1.02138907 124916905.2
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02112192 1.02112192 124884231.38
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02070935 1.02070935 124833774.1
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02017975 1.02017975 124769003.49
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01981039 1.01981039 124723830.15
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact