金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02379953 1.02379953 268710518.73
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02359695 1.02359695 268657349.22
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02326179 1.02326179 268569381.98
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02290732 1.02290732 268476348.04
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02243534 1.02243534 268352468.52
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02201684 1.02201684 268242627.1
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02164518 1.02164518 268145081.5
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02115660 1.02115660 268016845.86
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02067659 1.02067659 267890859.35
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02023799 1.02023799 267775742.69
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact