个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01570164 1.01570164 147548945.73
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01525256 1.01525256 147483708.6
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01449161 1.01449161 147373167.03
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01319706 1.01319706 147185110.97
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01259748 1.01259748 147098011.04
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01228576 1.01228576 147052727.42
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01120751 1.01120751 146896093.07
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01024982 1.01024982 146756971.35
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.00948880 1.00948880 146646419.12
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.00817038 1.00817038 146454895
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact