金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02505026 1.02505026 243205475.95
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02513036 1.02513036 243224480.02
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02494443 1.02494443 243180364.98
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02489695 1.02489695 243169099.26
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02431345 1.02431345 243030657.27
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02382664 1.02382664 242915156.36
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02355717 1.02355717 242851222.03
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02318179 1.02318179 242762158.99
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02275094 1.02275094 242659933.14
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02257084 1.02257084 242617203.22
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact