金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02169353 1.02169353 242409050.78
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02018268 1.02018268 242050581.89
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02022017 1.02022017 242059478.79
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01957406 1.01957406 241906179.87
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02038130 1.02038130 242097707.83
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01997995 1.01997995 242002481.99
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01991653 1.01991653 241987435.46
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02005562 1.02005562 242020437.23
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01813829 1.01813829 241565527.53
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01782498 1.01782498 241491190.29
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact