金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02208743 1.02208743 87760515.27
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02243743 1.02243743 87790567.26
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02235920 1.02235920 87783850.27
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02310664 1.02310664 87848028.58
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02221000 1.02221000 87771039.8
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02173015 1.02173015 87729837.5
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02142589 1.02142589 87703712.97
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02125899 1.02125899 87689382.13
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02080895 1.02080895 87650739.84
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02075347 1.02075347 87645975.75
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact