金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01838547 1.01838547 131068246.8
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01797954 1.01797954 131016002.22
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01767242 1.01767242 130976475.44
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01744074 1.01744074 130946657.95
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01702138 1.01702138 130892685.98
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01690241 1.01690241 130877373.65
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01593429 1.01593429 130752775.31
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01426217 1.01426217 130537570.21
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01411250 1.01411250 130518306.61
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01324607 1.01324607 130406796.23
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact