金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20261030 1.01662939 1.01662939 130842235.95
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20261023 1.01797563 1.01797563 131015499.2
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01856325 1.01856325 131091126.95
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01879191 1.01879191 131120556.07
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01863391 1.01863391 131100222
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01904696 1.01904696 131153382.21
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01838547 1.01838547 131068246.8
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01797954 1.01797954 131016002.22
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01767242 1.01767242 130976475.44
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01744074 1.01744074 130946657.95
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact