金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01702138 1.01702138 130892685.98
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01690241 1.01690241 130877373.65
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01593429 1.01593429 130752775.31
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01426217 1.01426217 130537570.21
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01411250 1.01411250 130518306.61
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01324607 1.01324607 130406796.23
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01389622 1.01389622 130490471.48
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01296153 1.01296153 130370174.66
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01279725 1.01279725 130349032.28
JW2611 “温银理财-普惠季享”26011号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01226130 1.01226130 130280053.38
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact