金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01441145 1.01441145 148816189.27
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01430012 1.01430012 148799856.17
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01397899 1.01397899 148752745.55
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01413998 1.01413998 148776363.24
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01346202 1.01346202 148676905.59
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01286086 1.01286086 148588714.28
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01259414 1.01259414 148549585.97
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01220739 1.01220739 148492849.04
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01128214 1.01128214 148357112.8
JW2620 “温银理财-普惠季享”26020号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01003836 1.01003836 148174647.85
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact