金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01498137 1.01498137 95036765.61
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01500294 1.01500294 95038785.11
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01468963 1.01468963 95009448.72
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01501991 1.01501991 95040374.61
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01436361 1.01436361 94978922.62
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01359970 1.01359970 94907394.56
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01398987 1.01398987 94943927.85
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01430630 1.01430630 94973555.88
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01317071 1.01317071 94867226.5
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01143033 1.01143033 94704267.73
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact