金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01494823 1.01494823 168142412.9
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01434303 1.01434303 168042152.1
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01392717 1.01392717 167973258.65
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01428638 1.01428638 168032766.72
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01372264 1.01372264 167939375.5
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01304206 1.01304206 167826626.22
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01313136 1.01313136 167841419.13
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01268301 1.01268301 167767143.47
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01163298 1.01163298 167593188.67
JW2623 “温银理财-普惠季享”26023号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01022082 1.01022082 167359242.14
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact