金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01298858 1.01298858 127254664.33
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01239404 1.01239404 127179976.55
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01192632 1.01192632 127121219.61
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01144361 1.01144361 127060580.48
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01111359 1.01111359 127019121.92
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01027330 1.01027330 126913563.16
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01012915 1.01012915 126895454.1
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.00933299 1.00933299 126795438.8
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.00830246 1.00830246 126665980.52
JW2625 “温银理财-普惠季享”26025号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.00669010 1.00669010 126463430.17
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact