金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01026931 1.01026931 145438370.58
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.00977812 1.00977812 145367658.11
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.00917110 1.00917110 145280270.97
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.00874376 1.00874376 145218751.33
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.00795828 1.00795828 145105674.1
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.00684291 1.00684291 144945105.24
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.00641799 1.00641799 144883934.05
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.00604941 1.00604941 144830873.65
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.00489715 1.00489715 144664993.96
JW2627 “温银理财-普惠季享”26027号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.00307362 1.00307362 144402477.83
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact