金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.00782660 1.00782660 95985405.62
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.00704346 1.00704346 95910819
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.00628989 1.00628989 95839049
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.00602907 1.00602907 95814209
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.00538205 1.00538205 95752586.87
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.00439999 1.00439999 95659055.18
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.00382851 1.00382851 95604627.36
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.00369054 1.00369054 95591487.39
JW2628 “温银理财-普惠季享”26028号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.00217391 1.00217391 95447043.52

最新推荐 News

联系我们 Contact