个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.06459833 1.24376892 145074944
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.06461840 1.24378899 145077678.14
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.06352479 1.24269538 144928650.21
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.06264909 1.24181968 144809316.3
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.06075032 1.23992091 144550568.23
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.05984638 1.23901697 144427386.34
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.05900026 1.23817085 144312082.98
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.05797018 1.23714077 144171711.8
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.05724992 1.23642051 144073561.45
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250523 1.05662868 1.23579927 143988903.56
[1] 1 2 3 4 5 > [20]

最新推荐 News

联系我们 Contact