个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02876505 1.02876505
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02770773 1.02770773
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.02652010 1.02652010
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.02522551 1.02522551
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.02414528 1.02414528
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.02226097 1.02226097
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.02146835 1.02146835
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02034456 1.02034456
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02034456 1.02034456
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.01921395 1.01921395

最新推荐 News

联系我们 Contact