个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.01610331 1.01610331
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.01523679 1.01523679
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.01467946 1.01467946
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.01446861 1.01446861
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.01393577 1.01393577
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.01337983 1.01337983
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.01427658 1.01427658
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.01346755 1.01346755
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.01403526 1.01403526
Z23002 “金鹿理财-臻享”23002号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.01335868 1.01335868
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact