人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 678.13 | 680.83 | 678.13 | 680.83 |
| 欧元EUR | 771.13 | 776.25 | 771.13 | 776.25 |
| 港元HKD | 86.43 | 86.8 | 86.43 | 86.8 |
| 日元JPY | 4.15 | 4.2 | 4.15 | 4.2 |
| 英镑GBP | 896.4 | 903.17 | 896.4 | 903.17 |
| 澳大利亚元AUD | 466.15 | 470.15 | 466.15 | 470.15 |
| 加拿大元CAD | 475.61 | 479.92 | 475.61 | 479.92 |
| 瑞士法郎CHF | 834.82 | 840.88 | 834.82 | 840.88 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |