人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 697.02 | 701.46 | 697.02 | 701.46 |
| 欧元EUR | 817.85 | 824.41 | 817.85 | 824.41 |
| 港元HKD | 89.63 | 89.99 | 89.63 | 89.99 |
| 日元JPY | 4.44 | 4.48 | 4.44 | 4.48 |
| 英镑GBP | 938.36 | 945.9 | 938.36 | 945.9 |
| 澳大利亚元AUD | 464.58 | 468.32 | 464.58 | 468.32 |
| 加拿大元CAD | 507.22 | 511.3 | 507.22 | 511.3 |
| 瑞士法郎CHF | 878.72 | 885.78 | 878.72 | 885.78 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |