人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 687.07 | 689.71 | 687.07 | 689.71 |
| 欧元EUR | 793.41 | 798.5 | 793.41 | 798.5 |
| 港元HKD | 87.61 | 87.97 | 87.61 | 87.97 |
| 日元JPY | 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 |
| 英镑GBP | 909.49 | 916.18 | 909.49 | 916.18 |
| 澳大利亚元AUD | 473.74 | 477.41 | 473.74 | 477.41 |
| 加拿大元CAD | 492.67 | 496.97 | 492.67 | 496.97 |
| 瑞士法郎CHF | 860.63 | 866.5 | 860.63 | 866.5 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |