人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 668.41 | 671.08 | 668.41 | 671.08 |
| 欧元EUR | 749.68 | 754.78 | 749.68 | 754.78 |
| 港元HKD | 85.13 | 85.54 | 85.13 | 85.54 |
| 日元JPY | 4.21 | 4.26 | 4.21 | 4.26 |
| 英镑GBP | 883.54 | 890.23 | 883.54 | 890.23 |
| 澳大利亚元AUD | 465.79 | 469.54 | 465.79 | 469.54 |
| 加拿大元CAD | 468.98 | 473.27 | 468.98 | 473.27 |
| 瑞士法郎CHF | 803.73 | 809.37 | 803.73 | 809.37 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |