

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 710.34 | 712.97 | 710.34 | 712.97 |
欧元EUR | 835.59 | 840.67 | 835.59 | 840.67 |
港元HKD | 91.3 | 91.66 | 91.3 | 91.66 |
日元JPY | 4.82 | 4.86 | 4.82 | 4.86 |
英镑GBP | 965.79 | 972.47 | 965.79 | 972.47 |
澳大利亚元AUD | 472.06 | 475.78 | 472.06 | 475.78 |
加拿大元CAD | 514.67 | 518.88 | 514.67 | 518.88 |
瑞士法郎CHF | 893.96 | 899.7 | 893.96 | 899.7 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |