

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 715.45 | 718.09 | 710.17 | 718.09 |
欧元EUR | 843.09 | 848.12 | 825.59 | 848.12 |
港元HKD | 91.12 | 91.48 | 90.44 | 91.48 |
日元JPY | 4.97 | 5.01 | 4.87 | 5.01 |
英镑GBP | 981.68 | 988.32 | 964.48 | 988.32 |
澳大利亚元AUD | 469.86 | 473.58 | 460.01 | 473.58 |
加拿大元CAD | 523 | 527.22 | 511.8 | 527.22 |
瑞士法郎CHF | 903.29 | 908.94 | 888.59 | 908.94 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |