人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 689.48 | 692.13 | 689.48 | 692.13 |
| 欧元EUR | 816.99 | 822.19 | 816.99 | 822.19 |
| 港元HKD | 88.2 | 88.58 | 88.2 | 88.58 |
| 日元JPY | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.53 |
| 英镑GBP | 936.27 | 943.08 | 936.27 | 943.08 |
| 澳大利亚元AUD | 486.28 | 490.09 | 486.28 | 490.09 |
| 加拿大元CAD | 504.86 | 509.2 | 504.86 | 509.2 |
| 瑞士法郎CHF | 894.91 | 901 | 894.91 | 901 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |