人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 679.37 | 683.69 | 679.37 | 683.69 |
| 欧元EUR | 788.78 | 795.12 | 788.78 | 795.12 |
| 港元HKD | 86.84 | 87.18 | 86.84 | 87.18 |
| 日元JPY | 4.27 | 4.31 | 4.27 | 4.31 |
| 英镑GBP | 903.47 | 910.73 | 903.47 | 910.73 |
| 澳大利亚元AUD | 485.05 | 488.95 | 485.05 | 488.95 |
| 加拿大元CAD | 493.37 | 497.33 | 493.37 | 497.33 |
| 瑞士法郎CHF | 862.69 | 869.61 | 862.69 | 869.61 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |