人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.12 | 671.76 | 669.12 | 671.76 |
| 欧元EUR | 758.42 | 763.47 | 758.42 | 763.47 |
| 港元HKD | 85.29 | 85.65 | 85.29 | 85.65 |
| 日元JPY | 4.24 | 4.28 | 4.24 | 4.28 |
| 英镑GBP | 884.09 | 890.73 | 884.09 | 890.73 |
| 澳大利亚元AUD | 466.72 | 470.48 | 466.72 | 470.48 |
| 加拿大元CAD | 470.55 | 474.82 | 470.55 | 474.82 |
| 瑞士法郎CHF | 801.95 | 807.6 | 801.95 | 807.6 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |