人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 708.31 | 712.82 | 708.31 | 712.82 |
| 欧元EUR | 822.1 | 828.7 | 822.1 | 828.7 |
| 港元HKD | 91.21 | 91.57 | 91.21 | 91.57 |
| 日元JPY | 4.58 | 4.62 | 4.58 | 4.62 |
| 英镑GBP | 931.62 | 939.1 | 931.62 | 939.1 |
| 澳大利亚元AUD | 462.48 | 466.2 | 462.48 | 466.2 |
| 加拿大元CAD | 504.48 | 508.54 | 504.48 | 508.54 |
| 瑞士法郎CHF | 891.04 | 898.2 | 891.04 | 898.2 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |