

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 710.87 | 715.4 | 710.87 | 715.4 |
欧元EUR | 832.89 | 839.57 | 832.89 | 839.57 |
港元HKD | 91.45 | 91.81 | 91.45 | 91.81 |
日元JPY | 4.81 | 4.85 | 4.81 | 4.85 |
英镑GBP | 962.68 | 970.42 | 962.68 | 970.42 |
澳大利亚元AUD | 471.96 | 475.76 | 471.96 | 475.76 |
加拿大元CAD | 512.71 | 516.83 | 512.71 | 516.83 |
瑞士法郎CHF | 891.24 | 898.4 | 891.24 | 898.4 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |