人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 673.29 | 675.92 | 673.29 | 675.92 |
| 欧元EUR | 774.85 | 779.9 | 774.85 | 779.9 |
| 港元HKD | 85.78 | 86.15 | 85.78 | 86.15 |
| 日元JPY | 4.21 | 4.25 | 4.21 | 4.25 |
| 英镑GBP | 905.96 | 912.6 | 905.96 | 912.6 |
| 澳大利亚元AUD | 473.56 | 477.28 | 473.56 | 477.28 |
| 加拿大元CAD | 481.31 | 485.59 | 481.31 | 485.59 |
| 瑞士法郎CHF | 826.94 | 832.56 | 826.94 | 832.56 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |