人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 695.16 | 697.79 | 695.16 | 697.79 |
| 欧元EUR | 812.68 | 817.84 | 812.68 | 817.84 |
| 港元HKD | 89.12 | 89.49 | 89.12 | 89.49 |
| 日元JPY | 4.39 | 4.43 | 4.39 | 4.43 |
| 英镑GBP | 930.3 | 936.98 | 930.3 | 936.98 |
| 澳大利亚元AUD | 467.83 | 471.57 | 467.83 | 471.57 |
| 加拿大元CAD | 500.98 | 505.26 | 500.98 | 505.26 |
| 瑞士法郎CHF | 876.15 | 881.88 | 876.15 | 881.88 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |