人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 676.5 | 679.19 | 676.5 | 679.19 |
| 欧元EUR | 772.04 | 777.24 | 772.04 | 777.24 |
| 港元HKD | 86.28 | 86.65 | 86.28 | 86.65 |
| 日元JPY | 4.16 | 4.2 | 4.16 | 4.2 |
| 英镑GBP | 904.43 | 911.34 | 904.43 | 911.34 |
| 澳大利亚元AUD | 468.74 | 472.6 | 468.74 | 472.6 |
| 加拿大元CAD | 477.37 | 481.73 | 477.37 | 481.73 |
| 瑞士法郎CHF | 834.35 | 840.09 | 834.35 | 840.09 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |