人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 710.45 | 713.1 | 710.45 | 713.1 |
| 欧元EUR | 818.2 | 823.22 | 818.2 | 823.22 |
| 港元HKD | 91.39 | 91.75 | 91.39 | 91.75 |
| 日元JPY | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 4.64 |
| 英镑GBP | 931.69 | 938.39 | 931.69 | 938.39 |
| 澳大利亚元AUD | 464 | 467.8 | 464 | 467.8 |
| 加拿大元CAD | 505.66 | 509.89 | 505.66 | 509.89 |
| 瑞士法郎CHF | 881.26 | 887.01 | 881.26 | 887.01 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |