

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 716.32 | 718.97 | 716.32 | 718.97 |
欧元EUR | 828.48 | 833.52 | 828.48 | 833.52 |
港元HKD | 91.23 | 91.59 | 91.23 | 91.59 |
日元JPY | 4.81 | 4.85 | 4.81 | 4.85 |
英镑GBP | 954.76 | 961.4 | 954.76 | 961.4 |
澳大利亚元AUD | 465.74 | 469.46 | 465.74 | 469.46 |
加拿大元CAD | 520.18 | 524.4 | 520.18 | 524.4 |
瑞士法郎CHF | 888.66 | 894.34 | 888.66 | 894.34 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |