温州银行人民币存款利率表
| 项目 | 储蓄存款 年利率(%) |
单位存款 年利率(%) |
|---|---|---|
| 一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 | 1.30 |
| 一年 | 1.40 | 1.40 |
| 二年 | 1.55 | 1.55 |
| 三年 | 1.75 | 1.75 |
| 五年 | 1.75 | 1.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.00 | - |
| 三年 | 1.20 | - |
| 五年 | 1.20 | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | - | 0.50 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.30 | 0.30 |
| 七天 | 0.70 | 0.70 |
本表自2026年7月22日起执行。