个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230317 1.00607370 1.00607370
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230310 1.00527502 1.00527502
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230306 1.00481799 1.00481799
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230303 1.00447516 1.00447516
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230224 1.00368887 1.00368887
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230217 1.00352315 1.00352315
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230210 1.00271561 1.00271561
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230203 1.00182476 1.00182476
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230127 1.00102853 1.00102853
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230120 1.00023213 1.00023213
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact