个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230407 1.00697025 1.00697025
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230331 1.00617059 1.00617059
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230324 1.00533935 1.00533935
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230317 1.00450240 1.00450240
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230310 1.00371094 1.00371094
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230306 1.00308783 1.00308783
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230303 1.00275384 1.00275384
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230224 1.00198598 1.00198598
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230217 1.00122345 1.00122345
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230210 1.00023981 1.00023981
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact