个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.03161864 1.07661864
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.03068720 1.07568720
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.02963872 1.07463872
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.02858082 1.07358082
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.02761012 1.07261012
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.02788241 1.07288241
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02583855 1.07083855
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02458848 1.06958848
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.02325023 1.06825023
PY2206 “金鹿理财-普惠颐养”22006号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.02192860 1.06692860
[1] < 2 3 4 5 6 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact