个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04512918 1.04512918
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04512918 1.04512918
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.04333634 1.04333634
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.04158901 1.04158901
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.03927086 1.03927086
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.03761838 1.03761838
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.03616335 1.03616335
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.03506043 1.03506043
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.03433810 1.03433810
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.03362818 1.03362818
[1] < 1 2 3 4 5 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact