个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.03991512 1.03991512 34267282.92
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03819165 1.03819165
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03819165 1.03819165
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.03670411 1.03670411
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.03496881 1.03496881
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.03309242 1.03309242
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.03131885 1.03131885
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.02969171 1.02969171
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.02885619 1.02885619
PY2306 “金鹿理财-普惠颐养”23006号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.02842323 1.02842323
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact