个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.02527968 1.02527968 10806447.78
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.02210639 1.02210639 10773001.37
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.01888352 1.01888352 10739032.26
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01715041 1.01715041
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01715041 1.01715041
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.01466278 1.01466278
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.01403663 1.01403663
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.01316672 1.01316672
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.01273307 1.01273307
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.01207562 1.01207562
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact