个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.01308772 1.01308772 21026635.69
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.01222780 1.01222780 21008787.93
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01233591 1.01233591
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01233591 1.01233591
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.01112768 1.01112768
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.01059566 1.01059566
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.00991309 1.00991309
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.00927824 1.00927824
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.00840098 1.00840098
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.00758741 1.00758741
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact