个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01376945 1.01376945
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01376945 1.01376945
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.01303068 1.01303068
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.01223147 1.01223147
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.01146493 1.01146493
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.01068847 1.01068847
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.00991197 1.00991197
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.00913544 1.00913544
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230519 1.00834940 1.00834940
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20230512 1.00757280 1.00757280
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact