个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.01535997 1.01535997
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.01441627 1.01441627
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.01339076 1.01339076
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.01243499 1.01243499
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.01146468 1.01146468
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.01046883 1.01046883
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.00938520 1.00938520
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.00841884 1.00841884
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.00799257 1.00799257
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.00698535 1.00698535
[1] < 3 4 5 6 7 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact