个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.04285112 1.04285112 20857022.37
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04129456 1.04129456
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04129456 1.04129456
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.03990399 1.03990399
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.03891683 1.03891683
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.03715774 1.03715774
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.03571959 1.03571959
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.03442434 1.03442434
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.03356800 1.03356800
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.03277010 1.03277010
[1] < 1 2 3 4 5 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact