个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.03186191 1.03186191
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.03094462 1.03094462
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.02909881 1.02909881
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.02821046 1.02821046
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.02733560 1.02733560
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.02706359 1.02706359
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02629231 1.02629231
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02530835 1.02530835
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.02390080 1.02390080
PY2303 “金鹿理财-普惠颐养”23003号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.02282633 1.02282633
[1] < 2 3 4 5 6 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact